Fondsnaam | Datum | Laatste koers | YTD | Totaal | Categorie | Transactie |
---|---|---|---|---|---|---|
Privium Trend Evolution Fund EUR | 15-10-2025 | € 151,83 | -5,12% | 51,83% | Systematisch - Trend | Transactie |
Mint Tower Arbitrage Fund I-Class EUR | 10-10-2025 | € 246,54 | 13,36% | 97,23% | Arbitrage | Transactie |
Privium Trend Evolution Fund USD | 15-10-2025 | $ 139,11 | -3,89% | 39,11% | Systematisch - Trend | Transactie |
Man AHL TargetRisk I H EUR | 15-10-2025 | € 161,82 | 3,21% | 61,82% | Systematisch - Divers | Transactie |
Schroder GAIA - Two Sigma Diversified - Class C acc. | 16-10-2025 | € 136,27 | 1,43% | 36,27% | Systematisch - Global Macro | Transactie |
Man Trend Alternative (EUR) Share Class IN H | 15-10-2025 | € 134,59 | -5,43% | 34,59% | Systematisch - Trend | Transactie |
Amundi Bridgewater Core Global Macro Fund | 15-10-2025 | € 112,33 | 11,63% | 12,33% | Systematisch - Global Macro | Transactie |
Schroder GAIA Egerton Equity - C Acc | 16-10-2025 | € 344,73 | 16,54% | 72,36% | Aandelen - L/S | Transactie |
AQR Apex UCITS Fund | 16-10-2025 | € 149,88 | 9,35% | 10,87% | Systematisch - Divers | Transactie |
AQR Style Premia UCITS Fund | 16-10-2025 | € 136,59 | 9,16% | 37,11% | Systematisch - Divers | Transactie |
Helium Fund - A share class | 15-10-2025 | € 1995,63 | 3,88% | 99,56% | Arbitrage | Transactie |
Syquant Helium Invest A | 15-10-2025 | € 1420,90 | 6,22% | 42,09% | Arbitrage | Transactie |
Ironshield Credit Fund | 14-10-2025 | € 177,42 | 1,44% | 77,42% | Credits - L/S | Transactie |
Lombard Odier All Roads Conservative | 16-10-2025 | € 11,73 | 3,00% | 17,31% | Systematisch - Divers | Transactie |
Lombard Odier All Roads | 16-10-2025 | € 16,08 | 4,26% | 53,90% | Systematisch - Divers | Transactie |
Schroder GAIA BlueTrend class C EUR | 16-10-2025 | € 93,57 | -4,58% | -6,43% | Systematisch - Trend | Transactie |
Amundi Tiedemann Arbitrage Strategy Fund I EUR | 25-06-2025 | € 128,28 | 3,36% | 29,05% | Arbitrage | Transactie |
Lombard Odier All Roads Growth | 16-10-2025 | € 15,47 | 6,61% | 54,71% | Systematisch - Divers | Transactie |
Helium Selection - A share class | 15-10-2025 | € 1861,11 | 6,66% | 86,11% | Arbitrage | Transactie |
Aanbod skills
Overzicht en koersen