| Fondsnaam | Datum | Laatste koers | YTD | Totaal | Categorie | Transactie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mint Tower Arbitrage Fund I-Class EUR | 20-01-2026 | € 252,91 | 1,54% | 102,33% | Arbitrage | Transactie |
| Privium Multi Trend Fund EUR | 31-01-2026 | € 167,32 | 4,31% | 67,32% | Systematisch - Trend | Transactie |
| Privium Multi Trend Fund USD | 31-01-2026 | $ 154,19 | 4,42% | 54,19% | Systematisch - Trend | Transactie |
| Man AHL TargetRisk I H EUR | 30-01-2026 | € 174,46 | 5,31% | 74,46% | Systematisch - Divers | Transactie |
| Man Trend Alternative (EUR) Share Class IN H | 02-02-2026 | € 160,06 | 8,24% | 60,06% | Systematisch - Trend | Transactie |
| Schroder GAIA - Two Sigma Diversified - Class C acc. | 02-02-2026 | € 139,59 | 0,23% | 39,59% | Systematisch - Global Macro | Transactie |
| AQR Apex UCITS Fund | 03-02-2026 | € 155,24 | 0,10% | 14,83% | Systematisch - Divers | Transactie |
| Mint Tower Defined Returns Fund | 23-01-2026 | € 105,97 | 0,23% | 5,97% | Stocks | Transactie |
| Schroder GAIA Egerton Equity - C Acc | 02-02-2026 | € 361,53 | 2,68% | 80,76% | Aandelen - L/S | Transactie |
| AQR Style Premia UCITS Fund | 03-02-2026 | € 148,53 | 2,70% | 49,10% | Systematisch - Divers | Transactie |
| Helium Fund - A share class | 02-02-2026 | € 2030,16 | 0,47% | 103,02% | Arbitrage | Transactie |
| Ironshield Credit Fund | 29-01-2026 | € 184,39 | 1,58% | 84,39% | Credits - L/S | Transactie |
| Syquant Helium Invest A | 02-02-2026 | € 1445,10 | 0,69% | 44,51% | Arbitrage | Transactie |
| Lombard Odier All Roads Conservative | 02-02-2026 | € 11,86 | 0,91% | 18,60% | Systematisch - Divers | Transactie |
| Schroder GAIA BlueTrend class C EUR | 02-02-2026 | € 102,96 | 7,21% | 2,96% | Systematisch - Trend | Transactie |
| Lombard Odier All Roads | 02-02-2026 | € 16,35 | 1,65% | 56,49% | Systematisch - Divers | Transactie |
| Lombard Odier All Roads Growth | 02-02-2026 | € 15,86 | 2,77% | 58,61% | Systematisch - Divers | Transactie |
| Helium Selection - A share class | 02-02-2026 | € 1908,13 | 1,17% | 90,81% | Arbitrage | Transactie |
Aanbod skills
Overzicht en koersen