| Fondsnaam | Datum | Laatste koers | YTD | Totaal | Categorie | Transactie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mint Tower Arbitrage Fund I-Class EUR | 28-02-2026 | € 256,33 | 2,91% | 105,06% | Arbitrage | Transactie |
| Privium Multi Trend Fund EUR | 28-02-2026 | € 174,11 | 8,54% | 74,11% | Systematisch - Trend | Transactie |
| Privium Multi Trend Fund USD | 06-03-2026 | $ 153,57 | 4,00% | 53,57% | Systematisch - Trend | Transactie |
| Man AHL TargetRisk I H EUR | 13-03-2026 | € 172,81 | 4,31% | 72,81% | Systematisch - Divers | Transactie |
| Man Trend Alternative (EUR) Share Class IN H | 13-03-2026 | € 161,45 | 9,18% | 61,45% | Systematisch - Trend | Transactie |
| Schroder GAIA - Two Sigma Diversified - Class C acc. | 13-03-2026 | € 142,22 | 2,12% | 42,22% | Systematisch - Global Macro | Transactie |
| AQR Apex UCITS Fund | 16-03-2026 | € 152,35 | -1,77% | 12,69% | Systematisch - Divers | Transactie |
| Schroder GAIA Egerton Equity - C Acc | 13-03-2026 | € 343,06 | -2,57% | 71,53% | Aandelen - L/S | Transactie |
| AQR Style Premia UCITS Fund | 16-03-2026 | € 151,62 | 4,83% | 52,20% | Systematisch - Divers | Transactie |
| Mint Tower Defined Returns Fund | 06-03-2026 | € 104,75 | -0,92% | 4,75% | Stocks | Transactie |
| Helium Fund - A share class | 13-03-2026 | € 2034,67 | 0,69% | 103,47% | Arbitrage | Transactie |
| Lombard Odier All Roads Conservative | 13-03-2026 | € 11,90 | 1,23% | 18,98% | Systematisch - Divers | Transactie |
| Ironshield Credit Fund | 12-03-2026 | € 184,43 | 1,60% | 84,43% | Credits - L/S | Transactie |
| Syquant Helium Invest A | 13-03-2026 | € 1445,49 | 0,72% | 44,55% | Arbitrage | Transactie |
| Lombard Odier All Roads | 13-03-2026 | € 16,44 | 2,19% | 57,33% | Systematisch - Divers | Transactie |
| Schroder GAIA BlueTrend class C EUR | 13-03-2026 | € 99,80 | 3,92% | -0,20% | Systematisch - Trend | Transactie |
| Lombard Odier All Roads Growth | 13-03-2026 | € 15,97 | 3,50% | 59,74% | Systematisch - Divers | Transactie |
| Helium Selection - A share class | 13-03-2026 | € 1894,45 | 0,44% | 89,44% | Arbitrage | Transactie |
Aanbod skills
Overzicht en koersen