| Fondsnaam | Datum | Laatste koers | YTD | Totaal | Categorie | Transactie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mint Tower Arbitrage Fund I-Class EUR | 10-08-2026 | € 263,76 | 5,89% | 111,01% | Arbitrage | Transactie |
| Privium Multi Trend Fund EUR | 21-08-2026 | € 162,34 | 1,20% | 62,34% | Systematisch - Trend | Transactie |
| Privium Multi Trend Fund USD | 21-08-2026 | $ 151,02 | 2,28% | 51,02% | Systematisch - Trend | Transactie |
| Man AHL TargetRisk I H EUR | 24-08-2026 | € 178,92 | 8,00% | 78,92% | Systematisch - Divers | Transactie |
| Man Trend Alternative (EUR) Share Class IN H | 24-08-2026 | € 167,10 | 13,00% | 67,10% | Systematisch - Trend | Transactie |
| Schroder GAIA - Two Sigma Diversified - Class C acc. | 24-08-2026 | € 152,35 | 9,39% | 52,35% | Systematisch - Global Macro | Transactie |
| AQR Apex UCITS Fund | 25-08-2026 | € 160,07 | 3,21% | 18,40% | Systematisch - Divers | Transactie |
| AQR Style Premia UCITS Fund | 25-08-2026 | € 178,37 | 23,33% | 79,05% | Systematisch - Divers | Transactie |
| Schroder GAIA Egerton Equity - C Acc | 24-08-2026 | € 364,57 | 3,54% | 82,28% | Aandelen - L/S | Transactie |
| Mint Tower Defined Returns Fund | 14-08-2026 | € 112,56 | 6,47% | 12,56% | Stocks | Transactie |
| Helium Fund - A share class | 24-08-2026 | € 2073,66 | 2,62% | 107,37% | Arbitrage | Transactie |
| Lombard Odier All Roads Conservative | 24-08-2026 | € 12,22 | 3,97% | 22,20% | Systematisch - Divers | Transactie |
| Ironshield Credit Fund | 20-08-2026 | € 193,23 | 6,45% | 93,23% | Credits - L/S | Transactie |
| Syquant Helium Invest A | 24-08-2026 | € 1476,76 | 2,90% | 47,68% | Arbitrage | Transactie |
| Lombard Odier All Roads | 24-08-2026 | € 17,20 | 6,92% | 64,61% | Systematisch - Divers | Transactie |
| Schroder GAIA BlueTrend class C EUR | 24-08-2026 | € 102,49 | 6,72% | 2,49% | Systematisch - Trend | Transactie |
| Lombard Odier All Roads Growth | 24-08-2026 | € 17,16 | 11,21% | 71,63% | Systematisch - Divers | Transactie |
| Helium Selection - A share class | 24-08-2026 | € 1951,45 | 3,47% | 95,14% | Arbitrage | Transactie |
Aanbod skills
Overzicht en koersen