| Fondsnaam | Datum | Laatste koers | YTD | Totaal | Categorie | Transactie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mint Tower Arbitrage Fund I-Class EUR | 20-06-2026 | € 263,58 | 5,82% | 110,86% | Arbitrage | Transactie |
| Privium Multi Trend Fund EUR | 19-06-2026 | € 164,43 | 2,51% | 64,43% | Systematisch - Trend | Transactie |
| Privium Multi Trend Fund USD | 19-06-2026 | $ 152,52 | 3,29% | 52,52% | Systematisch - Trend | Transactie |
| Man AHL TargetRisk I H EUR | 24-06-2026 | € 176,28 | 6,40% | 76,28% | Systematisch - Divers | Transactie |
| Man Trend Alternative (EUR) Share Class IN H | 24-06-2026 | € 164,63 | 11,33% | 64,63% | Systematisch - Trend | Transactie |
| Schroder GAIA - Two Sigma Diversified - Class C acc. | 24-06-2026 | € 149,76 | 7,53% | 49,76% | Systematisch - Global Macro | Transactie |
| AQR Apex UCITS Fund | 25-06-2026 | € 151,76 | -2,15% | 12,26% | Systematisch - Divers | Transactie |
| AQR Style Premia UCITS Fund | 25-06-2026 | € 161,38 | 11,58% | 62,00% | Systematisch - Divers | Transactie |
| Schroder GAIA Egerton Equity - C Acc | 24-06-2026 | € 355,84 | 1,06% | 77,92% | Aandelen - L/S | Transactie |
| Mint Tower Defined Returns Fund | 19-06-2026 | € 110,98 | 4,96% | 10,98% | Stocks | Transactie |
| Helium Fund - A share class | 24-06-2026 | € 2060,50 | 1,97% | 106,05% | Arbitrage | Transactie |
| Lombard Odier All Roads Conservative | 25-06-2026 | € 12,17 | 3,59% | 21,75% | Systematisch - Divers | Transactie |
| Ironshield Credit Fund | 24-06-2026 | € 190,76 | 5,09% | 90,76% | Credits - L/S | Transactie |
| Syquant Helium Invest A | 24-06-2026 | € 1467,07 | 2,23% | 46,71% | Arbitrage | Transactie |
| Lombard Odier All Roads | 25-06-2026 | € 17,14 | 6,50% | 63,96% | Systematisch - Divers | Transactie |
| Schroder GAIA BlueTrend class C EUR | 25-06-2026 | € 103,17 | 7,42% | 3,17% | Systematisch - Trend | Transactie |
| Lombard Odier All Roads Growth | 25-06-2026 | € 17,09 | 10,71% | 70,86% | Systematisch - Divers | Transactie |
| Helium Selection - A share class | 24-06-2026 | € 1933,91 | 2,54% | 93,39% | Arbitrage | Transactie |
Aanbod skills
Overzicht en koersen