| Fondsnaam | Datum | Laatste koers | YTD | Totaal | Categorie | Transactie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mint Tower Arbitrage Fund I-Class EUR | 31-01-2026 | € 252,84 | 1,51% | 102,28% | Arbitrage | Transactie |
| Privium Multi Trend Fund EUR | 06-02-2026 | € 169,67 | 5,77% | 69,67% | Systematisch - Trend | Transactie |
| Privium Multi Trend Fund USD | 06-02-2026 | $ 156,40 | 5,92% | 56,40% | Systematisch - Trend | Transactie |
| Man AHL TargetRisk I H EUR | 12-02-2026 | € 176,47 | 6,52% | 76,47% | Systematisch - Divers | Transactie |
| Man Trend Alternative (EUR) Share Class IN H | 12-02-2026 | € 164,23 | 11,06% | 64,23% | Systematisch - Trend | Transactie |
| Schroder GAIA - Two Sigma Diversified - Class C acc. | 12-02-2026 | € 138,69 | -0,42% | 38,69% | Systematisch - Global Macro | Transactie |
| AQR Apex UCITS Fund | 13-02-2026 | € 154,09 | -0,64% | 13,98% | Systematisch - Divers | Transactie |
| Schroder GAIA Egerton Equity - C Acc | 12-02-2026 | € 349,48 | -0,75% | 74,74% | Aandelen - L/S | Transactie |
| AQR Style Premia UCITS Fund | 13-02-2026 | € 146,84 | 1,53% | 47,40% | Systematisch - Divers | Transactie |
| Mint Tower Defined Returns Fund | 23-01-2026 | € 105,97 | 0,23% | 5,97% | Stocks | Transactie |
| Helium Fund - A share class | 12-02-2026 | € 2033,34 | 0,63% | 103,33% | Arbitrage | Transactie |
| Ironshield Credit Fund | 12-02-2026 | € 184,44 | 1,61% | 84,44% | Credits - L/S | Transactie |
| Syquant Helium Invest A | 12-02-2026 | € 1446,40 | 0,79% | 44,64% | Arbitrage | Transactie |
| Lombard Odier All Roads Conservative | 12-02-2026 | € 11,91 | 1,32% | 19,08% | Systematisch - Divers | Transactie |
| Schroder GAIA BlueTrend class C EUR | 12-02-2026 | € 105,51 | 9,86% | 5,51% | Systematisch - Trend | Transactie |
| Lombard Odier All Roads | 12-02-2026 | € 16,48 | 2,44% | 57,71% | Systematisch - Divers | Transactie |
| Lombard Odier All Roads Growth | 12-02-2026 | € 16,07 | 4,12% | 60,69% | Systematisch - Divers | Transactie |
| Helium Selection - A share class | 12-02-2026 | € 1908,84 | 1,21% | 90,88% | Arbitrage | Transactie |
Aanbod skills
Overzicht en koersen