| Fondsnaam | Datum | Laatste koers | YTD | Totaal | Categorie | Transactie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Privium Trend Evolution Fund EUR | 31-10-2025 | € 150,44 | -5,99% | 50,44% | Systematisch - Trend | Transactie |
| Mint Tower Arbitrage Fund I-Class EUR | 31-10-2025 | € 248,69 | 14,34% | 98,95% | Arbitrage | Transactie |
| Privium Trend Evolution Fund USD | 31-10-2025 | $ 137,97 | -4,68% | 37,97% | Systematisch - Trend | Transactie |
| Man AHL TargetRisk I H EUR | 06-11-2025 | € 162,47 | 3,63% | 62,47% | Systematisch - Divers | Transactie |
| Schroder GAIA - Two Sigma Diversified - Class C acc. | 06-11-2025 | € 136,79 | 1,82% | 36,79% | Systematisch - Global Macro | Transactie |
| Man Trend Alternative (EUR) Share Class IN H | 06-11-2025 | € 134,59 | -5,43% | 34,59% | Systematisch - Trend | Transactie |
| Amundi Bridgewater Core Global Macro Fund | 06-11-2025 | € 113,20 | 12,50% | 13,20% | Systematisch - Global Macro | Transactie |
| Schroder GAIA Egerton Equity - C Acc | 06-11-2025 | € 353,96 | 19,66% | 76,98% | Aandelen - L/S | Transactie |
| AQR Apex UCITS Fund | 07-11-2025 | € 150,30 | 9,65% | 11,18% | Systematisch - Divers | Transactie |
| AQR Style Premia UCITS Fund | 07-11-2025 | € 143,44 | 14,63% | 43,99% | Systematisch - Divers | Transactie |
| Helium Fund - A share class | 06-11-2025 | € 2006,62 | 4,46% | 100,66% | Arbitrage | Transactie |
| Syquant Helium Invest A | 06-11-2025 | € 1425,35 | 6,55% | 42,54% | Arbitrage | Transactie |
| Ironshield Credit Fund | 05-11-2025 | € 178,96 | 2,32% | 78,96% | Credits - L/S | Transactie |
| Lombard Odier All Roads Conservative | 06-11-2025 | € 11,73 | 2,99% | 17,30% | Systematisch - Divers | Transactie |
| Lombard Odier All Roads | 06-11-2025 | € 16,07 | 4,15% | 53,74% | Systematisch - Divers | Transactie |
| Schroder GAIA BlueTrend class C EUR | 06-11-2025 | € 90,22 | -8,00% | -9,78% | Systematisch - Trend | Transactie |
| Lombard Odier All Roads Growth | 06-11-2025 | € 15,43 | 6,32% | 54,28% | Systematisch - Divers | Transactie |
| Amundi Tiedemann Arbitrage Strategy Fund I EUR | 25-06-2025 | € 128,28 | 3,36% | 29,05% | Arbitrage | Transactie |
| Mint Tower Defined Returns Fund | 24-10-2025 | € 104,44 | 4,44% | 4,44% | Stocks | Transactie |
| Helium Selection - A share class | 06-11-2025 | € 1857,59 | 6,46% | 85,76% | Arbitrage | Transactie |
Aanbod skills
Overzicht en koersen