| Fondsnaam | Datum | Laatste koers | YTD | Totaal | Categorie | Transactie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mint Tower Arbitrage Fund I-Class EUR | 30-06-2026 | € 262,93 | 5,56% | 110,34% | Arbitrage | Transactie |
| Privium Multi Trend Fund EUR | 10-07-2026 | € 160,50 | 0,06% | 60,50% | Systematisch - Trend | Transactie |
| Privium Multi Trend Fund USD | 10-07-2026 | $ 149,08 | 0,96% | 49,08% | Systematisch - Trend | Transactie |
| Man AHL TargetRisk I H EUR | 14-07-2026 | € 176,21 | 6,36% | 76,21% | Systematisch - Divers | Transactie |
| Man Trend Alternative (EUR) Share Class IN H | 14-07-2026 | € 165,46 | 11,90% | 65,46% | Systematisch - Trend | Transactie |
| Schroder GAIA - Two Sigma Diversified - Class C acc. | 14-07-2026 | € 149,77 | 7,54% | 49,77% | Systematisch - Global Macro | Transactie |
| AQR Apex UCITS Fund | 15-07-2026 | € 153,76 | -0,86% | 13,74% | Systematisch - Divers | Transactie |
| AQR Style Premia UCITS Fund | 15-07-2026 | € 166,65 | 15,23% | 67,29% | Systematisch - Divers | Transactie |
| Schroder GAIA Egerton Equity - C Acc | 14-07-2026 | € 360,32 | 2,33% | 80,16% | Aandelen - L/S | Transactie |
| Mint Tower Defined Returns Fund | 03-07-2026 | € 111,16 | 5,14% | 11,16% | Stocks | Transactie |
| Helium Fund - A share class | 14-07-2026 | € 2067,53 | 2,32% | 106,75% | Arbitrage | Transactie |
| Lombard Odier All Roads Conservative | 15-07-2026 | € 12,17 | 3,59% | 21,75% | Systematisch - Divers | Transactie |
| Ironshield Credit Fund | 14-07-2026 | € 191,67 | 5,59% | 91,67% | Credits - L/S | Transactie |
| Syquant Helium Invest A | 14-07-2026 | € 1470,54 | 2,47% | 47,05% | Arbitrage | Transactie |
| Lombard Odier All Roads | 15-07-2026 | € 17,11 | 6,35% | 63,73% | Systematisch - Divers | Transactie |
| Schroder GAIA BlueTrend class C EUR | 15-07-2026 | € 101,99 | 6,20% | 1,99% | Systematisch - Trend | Transactie |
| Lombard Odier All Roads Growth | 15-07-2026 | € 17,03 | 10,36% | 70,32% | Systematisch - Divers | Transactie |
| Helium Selection - A share class | 14-07-2026 | € 1942,33 | 2,98% | 94,23% | Arbitrage | Transactie |
Aanbod skills
Overzicht en koersen