| Fondsnaam | Datum | Laatste koers | YTD | Totaal | Categorie | Transactie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mint Tower Arbitrage Fund I-Class EUR | 31-10-2026 | € 256,56 | 3,00% | 105,25% | Arbitrage | Transactie |
| Privium Multi Trend Fund EUR | 06-11-2026 | € 162,66 | 1,40% | 62,66% | Systematisch - Trend | Transactie |
| Privium Multi Trend Fund USD | 06-11-2026 | $ 151,60 | 2,67% | 51,60% | Systematisch - Trend | Transactie |
| Man AHL TargetRisk I H EUR | 12-11-2026 | € 170,74 | 3,06% | 70,74% | Systematisch - Divers | Transactie |
| AQR Apex UCITS Fund | 13-11-2026 | € 161,57 | 4,18% | 19,51% | Systematisch - Divers | Transactie |
| Man Trend Alternative (EUR) Share Class IN H | 12-11-2026 | € 169,44 | 14,59% | 69,44% | Systematisch - Trend | Transactie |
| AQR Style Premia UCITS Fund | 13-11-2026 | € 189,99 | 31,36% | 90,71% | Systematisch - Divers | Transactie |
| Schroder GAIA Egerton Equity - C Acc | 12-11-2026 | € 350,13 | -0,56% | 75,06% | Aandelen - L/S | Transactie |
| Mint Tower Defined Returns Fund | 06-11-2026 | € 111,52 | 5,48% | 11,52% | Stocks | Transactie |
| Helium Fund - A share class | 12-11-2026 | € 2085,13 | 3,19% | 108,51% | Arbitrage | Transactie |
| Lombard Odier All Roads Conservative | 12-11-2026 | € 12,14 | 3,28% | 21,39% | Systematisch - Divers | Transactie |
| Ironshield Credit Fund | 11-11-2026 | € 194,06 | 6,91% | 94,06% | Credits - L/S | Transactie |
| Helium Invest A | 12-11-2026 | € 1471,53 | 2,54% | 47,15% | Arbitrage | Transactie |
| Schroder GAIA BlueTrend class C EUR | 12-11-2026 | € 104,70 | 9,02% | 4,70% | Systematisch - Trend | Transactie |
| Lombard Odier All Roads | 12-11-2026 | € 16,88 | 4,89% | 61,48% | Systematisch - Divers | Transactie |
| Helium Selection - A share class | 12-11-2026 | € 1969,20 | 4,41% | 96,92% | Arbitrage | Transactie |
Aanbod skills
Overzicht en koersen