| Fondsnaam | Datum | Laatste koers | YTD | Totaal | Categorie | Transactie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mint Tower Arbitrage Fund I-Class EUR | 10-10-2026 | € 259,33 | 4,11% | 107,46% | Arbitrage | Transactie |
| Privium Multi Trend Fund EUR | 15-10-2026 | € 170,61 | 6,36% | 70,61% | Systematisch - Trend | Transactie |
| Privium Multi Trend Fund USD | 15-10-2026 | $ 158,87 | 7,59% | 58,87% | Systematisch - Trend | Transactie |
| Man AHL TargetRisk I H EUR | 22-10-2026 | € 171,38 | 3,45% | 71,38% | Systematisch - Divers | Transactie |
| Man Trend Alternative (EUR) Share Class IN H | 22-10-2026 | € 174,56 | 18,05% | 74,56% | Systematisch - Trend | Transactie |
| AQR Apex UCITS Fund | 23-10-2026 | € 165,99 | 7,03% | 22,78% | Systematisch - Divers | Transactie |
| AQR Style Premia UCITS Fund | 23-10-2026 | € 193,84 | 34,02% | 94,58% | Systematisch - Divers | Transactie |
| Schroder GAIA Egerton Equity - C Acc | 22-10-2026 | € 345,31 | -1,93% | 72,66% | Aandelen - L/S | Transactie |
| Mint Tower Defined Returns Fund | 16-10-2026 | € 112,93 | 6,82% | 12,93% | Stocks | Transactie |
| Helium Fund - A share class | 22-10-2026 | € 2081,40 | 3,01% | 108,14% | Arbitrage | Transactie |
| Lombard Odier All Roads Conservative | 22-10-2026 | € 12,14 | 3,27% | 21,38% | Systematisch - Divers | Transactie |
| Ironshield Credit Fund | 21-10-2026 | € 191,50 | 5,49% | 91,50% | Credits - L/S | Transactie |
| Helium Invest A | 22-10-2026 | € 1460,68 | 1,78% | 46,07% | Arbitrage | Transactie |
| Schroder GAIA BlueTrend class C EUR | 22-10-2026 | € 107,02 | 11,43% | 7,02% | Systematisch - Trend | Transactie |
| Lombard Odier All Roads | 22-10-2026 | € 16,89 | 5,00% | 61,65% | Systematisch - Divers | Transactie |
| Lombard Odier All Roads Growth | 22-10-2026 | € 16,59 | 7,50% | 65,91% | Systematisch - Divers | Transactie |
| Schroder GAIA - Two Sigma Diversified - Class C acc. | 29-09-2026 | € 154,01 | 10,58% | 54,01% | Systematisch - Global Macro | Transactie |
| Helium Selection - A share class | 22-10-2026 | € 1960,86 | 3,97% | 96,09% | Arbitrage | Transactie |
Aanbod skills
Overzicht en koersen