| Fondsnaam | Datum | Laatste koers | YTD | Totaal | Categorie | Transactie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mint Tower Arbitrage Fund I-Class EUR | 20-03-2026 | € 255,14 | 2,43% | 104,12% | Arbitrage | Transactie |
| Privium Multi Trend Fund EUR | 27-03-2026 | € 167,01 | 4,11% | 67,01% | Systematisch - Trend | Transactie |
| Privium Multi Trend Fund USD | 27-03-2026 | $ 154,39 | 4,56% | 54,39% | Systematisch - Trend | Transactie |
| Man AHL TargetRisk I H EUR | 30-03-2026 | € 170,39 | 2,85% | 70,39% | Systematisch - Divers | Transactie |
| Man Trend Alternative (EUR) Share Class IN H | 27-03-2026 | € 163,41 | 10,51% | 63,41% | Systematisch - Trend | Transactie |
| Schroder GAIA - Two Sigma Diversified - Class C acc. | 30-03-2026 | € 142,05 | 2,00% | 42,05% | Systematisch - Global Macro | Transactie |
| AQR Apex UCITS Fund | 30-03-2026 | € 152,69 | -1,55% | 12,94% | Systematisch - Divers | Transactie |
| Schroder GAIA Egerton Equity - C Acc | 30-03-2026 | € 336,05 | -4,56% | 68,02% | Aandelen - L/S | Transactie |
| AQR Style Premia UCITS Fund | 30-03-2026 | € 152,83 | 5,67% | 53,41% | Systematisch - Divers | Transactie |
| Mint Tower Defined Returns Fund | 20-03-2026 | € 103,06 | -2,52% | 3,06% | Stocks | Transactie |
| Helium Fund - A share class | 27-03-2026 | € 2037,86 | 0,85% | 103,79% | Arbitrage | Transactie |
| Lombard Odier All Roads Conservative | 30-03-2026 | € 11,87 | 0,98% | 18,68% | Systematisch - Divers | Transactie |
| Ironshield Credit Fund | 24-03-2026 | € 184,89 | 1,85% | 84,89% | Credits - L/S | Transactie |
| Syquant Helium Invest A | 27-03-2026 | € 1443,33 | 0,57% | 44,33% | Arbitrage | Transactie |
| Lombard Odier All Roads | 30-03-2026 | € 16,35 | 1,63% | 56,46% | Systematisch - Divers | Transactie |
| Schroder GAIA BlueTrend class C EUR | 30-03-2026 | € 100,09 | 4,22% | 0,09% | Systematisch - Trend | Transactie |
| Lombard Odier All Roads Growth | 30-03-2026 | € 15,81 | 2,46% | 58,13% | Systematisch - Divers | Transactie |
| Helium Selection - A share class | 27-03-2026 | € 1898,63 | 0,67% | 89,86% | Arbitrage | Transactie |
Aanbod skills
Overzicht en koersen